
BANDOS MALDIVES
Хотелът е открит през 1972 г., направена е реконструкция през 2005 г. и частично реновиран през 2019 г. Разполага с общо 216 стаи:
80 Standard Room (37 m², макс. 3 или 2 + 1 чов.) Плажни бунгала, разположени в блокове от по 4 стаи. Суперголямо двойно легло, малък кът за сядане, душ, малка тераса. Повечето от стаите нямат директен изглед към морето поради гъстите крайбрежни храсти.
48 Deluxe Room (54 m², макс. 3 или 2+2 чов.) Бунгала, разположени в блокове по 2 стаи, спалня с дневен тракт, вана и душ кабина в банята. Стаите са разположени на известно разстояние от бреговата ивица и нямат директна гледка към морето поради гъстата крайбрежна храсталака. Удобно настаняване за семейства. Има взаимно свързващи се числа.
12 Garden Villa (37 m², макс. 3 или 2+1 чов.) Вилите в блокове по 2 стаи в центъра на острова, до басейна, нямат излаз на морето. Голямо легло с балдахин, интериорът на цялата вила е изработен от дърво. Има малък самостоятелен вътрешен двор.
8 Superior Villa (40 m², макс. 3 или 2+1 чов.) Стаите са разположени в два двуетажни блока по 4 стаи и са разположени встрани от бреговата ивица, нямат излаз на морето. Голямо двойно легло, вана, външен душ. Стаите на втория етаж са с малък балкон.
16 Beach Villa (40 m², макс. 3 или 2+1 чов.) Крайбрежни вили в блокове от 2 стаи с модерен интериор. Суперголямо двойно легло, вана, външен душ, малък самостоятелен вътрешен двор.
49 Superior Beach Villa (110 m², макс. 3 или 2+2 чов.) Самостоятелни двуетажни крайбрежни вили. На 1 етаж: хол, джакузи в мини-градината, външен душ; на 2 етаж: спалня, балкон. Някои стаи нямат директен изглед към морето поради гъстите крайбрежни храсти.
2 Water Villa (120 м², макс. 3 или 2+2 чов.) Водни бунгала, стоящи на кокили във водите на лагуната. Просторна дневна с маса за хранене, спалня, баня с джакузи, плазмен телевизор, DVD плейър, външен душ, тераса, директен достъп до водата.
1 Beach Pool Villa (89 м², макс. 2 чов.) Спалня с изглед към океана, баня с джакузи, плазмен телевизор. Басейн, шезлонги на терасата.
Приемат кредитни карти: Visa, MasterCard, American Express, Travel Cheques
Коментар:
Един от най-популярните курорти, отличаващ се гостоприемство, жизнерадостна атмосфера и широка гама от възможности за отдих. Красива буйна растителност, пясъчна ивица и собствен риф. Препоръчва се на семейства, възрастни двойки, любители на активния отдих, водолази, младоженци. На острова се провеждат сватбени церемонии (за предпочитане е с предварителна заявка).
Описание
Хотелът е открит през 1972 г., направена е реконструкция през 2005 г. и частично реновиран през 2019 г. Разполага с общо 216 стаи:
80 Standard Room (37 m², макс. 3 или 2 + 1 чов.) Плажни бунгала, разположени в блокове от по 4 стаи. Суперголямо двойно легло, малък кът за сядане, душ, малка тераса. Повечето от стаите нямат директен изглед към морето поради гъстите крайбрежни храсти.
48 Deluxe Room (54 m², макс. 3 или 2+2 чов.) Бунгала, разположени в блокове по 2 стаи, спалня с дневен тракт, вана и душ кабина в банята. Стаите са разположени на известно разстояние от бреговата ивица и нямат директна гледка към морето поради гъстата крайбрежна храсталака. Удобно настаняване за семейства. Има взаимно свързващи се числа.
12 Garden Villa (37 m², макс. 3 или 2+1 чов.) Вилите в блокове по 2 стаи в центъра на острова, до басейна, нямат излаз на морето. Голямо легло с балдахин, интериорът на цялата вила е изработен от дърво. Има малък самостоятелен вътрешен двор.
8 Superior Villa (40 m², макс. 3 или 2+1 чов.) Стаите са разположени в два двуетажни блока по 4 стаи и са разположени встрани от бреговата ивица, нямат излаз на морето. Голямо двойно легло, вана, външен душ. Стаите на втория етаж са с малък балкон.
16 Beach Villa (40 m², макс. 3 или 2+1 чов.) Крайбрежни вили в блокове от 2 стаи с модерен интериор. Суперголямо двойно легло, вана, външен душ, малък самостоятелен вътрешен двор.
49 Superior Beach Villa (110 m², макс. 3 или 2+2 чов.) Самостоятелни двуетажни крайбрежни вили. На 1 етаж: хол, джакузи в мини-градината, външен душ; на 2 етаж: спалня, балкон. Някои стаи нямат директен изглед към морето поради гъстите крайбрежни храсти.
2 Water Villa (120 м², макс. 3 или 2+2 чов.) Водни бунгала, стоящи на кокили във водите на лагуната. Просторна дневна с маса за хранене, спалня, баня с джакузи, плазмен телевизор, DVD плейър, външен душ, тераса, директен достъп до водата.
1 Beach Pool Villa (89 м², макс. 2 чов.) Спалня с изглед към океана, баня с джакузи, плазмен телевизор. Басейн, шезлонги на терасата.
Приемат кредитни карти: Visa, MasterCard, American Express, Travel Cheques
Коментар:
Един от най-популярните курорти, отличаващ се гостоприемство, жизнерадостна атмосфера и широка гама от възможности за отдих. Красива буйна растителност, пясъчна ивица и собствен риф. Препоръчва се на семейства, възрастни двойки, любители на активния отдих, водолази, младоженци. На острова се провеждат сватбени церемонии (за предпочитане е с предварителна заявка).
Цени
Дата | База | Двойна стая |
12.01.2023 | BB | 5203 € |
09.02.2023 | BB | 5203 € |
02.03.2023 | BB | 5163 € |
31.03.2023 | BB | 5121 € |
21.04.2023 | BB | 5121 € |
Garden Villa - BB
Дата | База | Двойна стая |
12.01.2023 | BB | 5588 € |
09.02.2023 | BB | 5588 € |
02.03.2023 | BB | 5548 € |
31.03.2023 | BB | 5506 € |
21.04.2023 | BB | 5506 € |
Standard - HB
Дата | База | Двойна стая |
12.01.2023 | HB | 5819 € |
09.02.2023 | HB | 5819 € |
02.03.2023 | HB | 5779 € |
31.03.2023 | HB | 5737 € |
21.04.2023 | HB | 5737 € |
De-luxe Room - BB
Дата | База | Двойна стая |
12.01.2023 | BB | 6043 € |
09.02.2023 | BB | 6043 € |
02.03.2023 | BB | 6003 € |
31.03.2023 | BB | 5961 € |
21.04.2023 | BB | 5961 € |
Garden Villa - HB
Дата | База | Двойна стая |
12.01.2023 | HB | 6204 € |
09.02.2023 | HB | 6204 € |
02.03.2023 | HB | 6164 € |
31.03.2023 | HB | 6122 € |
21.04.2023 | HB | 6122 € |
Standard - FB
Дата | База | Двойна стая |
12.01.2023 | FB | 6344 € |
09.02.2023 | FB | 6344 € |
02.03.2023 | FB | 6304 € |
31.03.2023 | FB | 6262 € |
21.04.2023 | FB | 6262 € |
Superior Villa - BB
Дата | База | Двойна стая |
12.01.2023 | BB | 6540 € |
09.02.2023 | BB | 6540 € |
02.03.2023 | BB | 6500 € |
31.03.2023 | BB | 6458 € |
21.04.2023 | BB | 6458 € |
De-luxe Room - HB
Дата | База | Двойна стая |
12.01.2023 | HB | 6652 € |
09.02.2023 | HB | 6652 € |
02.03.2023 | HB | 6612 € |
31.03.2023 | HB | 6570 € |
21.04.2023 | HB | 6570 € |
Garden Villa - FB
Дата | База | Двойна стая |
12.01.2023 | FB | 6729 € |
09.02.2023 | FB | 6729 € |
02.03.2023 | FB | 6689 € |
31.03.2023 | FB | 6647 € |
21.04.2023 | FB | 6647 € |
Standard - AI
Дата | База | Двойна стая |
12.01.2023 | AI | 6855 € |
09.02.2023 | AI | 6855 € |
02.03.2023 | AI | 6815 € |
31.03.2023 | AI | 6773 € |
21.04.2023 | AI | 6773 € |
Beach Villa - BB
Дата | База | Двойна стая |
12.01.2023 | BB | 7128 € |
09.02.2023 | BB | 7128 € |
02.03.2023 | BB | 7088 € |
31.03.2023 | BB | 7046 € |
21.04.2023 | BB | 7046 € |
Superior Villa - HB
Дата | База | Двойна стая |
12.01.2023 | HB | 7163 € |
09.02.2023 | HB | 7163 € |
02.03.2023 | HB | 7123 € |
31.03.2023 | HB | 7081 € |
21.04.2023 | HB | 7081 € |
De-luxe Room - FB
Дата | База | Двойна стая |
12.01.2023 | FB | 7177 € |
09.02.2023 | FB | 7177 € |
02.03.2023 | FB | 7137 € |
31.03.2023 | FB | 7095 € |
21.04.2023 | FB | 7095 € |
Garden Villa - AI
Дата | База | Двойна стая |
12.01.2023 | AI | 7240 € |
09.02.2023 | AI | 7240 € |
02.03.2023 | AI | 7200 € |
31.03.2023 | AI | 7158 € |
21.04.2023 | AI | 7158 € |
Superior Villa - FB
Дата | База | Двойна стая |
12.01.2023 | FB | 7688 € |
09.02.2023 | FB | 7688 € |
02.03.2023 | FB | 7648 € |
31.03.2023 | FB | 7606 € |
21.04.2023 | FB | 7606 € |
De-luxe Room - AI
Дата | База | Двойна стая |
12.01.2023 | AI | 7695 € |
09.02.2023 | AI | 7695 € |
02.03.2023 | AI | 7655 € |
31.03.2023 | AI | 7613 € |
21.04.2023 | AI | 7613 € |
Beach Villa - HB
Дата | База | Двойна стая |
12.01.2023 | HB | 7737 € |
09.02.2023 | HB | 7737 € |
02.03.2023 | HB | 7697 € |
31.03.2023 | HB | 7655 € |
21.04.2023 | HB | 7655 € |
Superior Villa - AI
Дата | База | Двойна стая |
12.01.2023 | AI | 8192 € |
09.02.2023 | AI | 8192 € |
02.03.2023 | AI | 8152 € |
31.03.2023 | AI | 8110 € |
21.04.2023 | AI | 8110 € |
Beach Villa - FB
Дата | База | Двойна стая |
12.01.2023 | FB | 8262 € |
09.02.2023 | FB | 8262 € |
02.03.2023 | FB | 8222 € |
31.03.2023 | FB | 8180 € |
21.04.2023 | FB | 8180 € |
Premium Beach Villa - BB
Дата | База | Двойна стая |
12.01.2023 | BB | 8472 € |
09.02.2023 | BB | 8472 € |
02.03.2023 | BB | 8432 € |
31.03.2023 | BB | 8390 € |
21.04.2023 | BB | 8390 € |
Beach Villa - AI
Дата | База | Двойна стая |
12.01.2023 | AI | 8780 € |
09.02.2023 | AI | 8780 € |
02.03.2023 | AI | 8740 € |
31.03.2023 | AI | 8698 € |
21.04.2023 | AI | 8698 € |
Premium Beach Villa - HB
Дата | База | Двойна стая |
12.01.2023 | HB | 9095 € |
09.02.2023 | HB | 9095 € |
02.03.2023 | HB | 9055 € |
31.03.2023 | HB | 9013 € |
21.04.2023 | HB | 9013 € |
Premium Beach Villa - FB
Дата | База | Двойна стая |
12.01.2023 | FB | 9620 € |
09.02.2023 | FB | 9620 € |
02.03.2023 | FB | 9580 € |
31.03.2023 | FB | 9538 € |
21.04.2023 | FB | 9538 € |
Premium Beach Villa - AI
Дата | База | Двойна стая |
12.01.2023 | AI | 10124 € |
09.02.2023 | AI | 10124 € |
02.03.2023 | AI | 10084 € |
31.03.2023 | AI | 10042 € |
21.04.2023 | AI | 10042 € |
Beach Pool Villa - BB
Дата | База | Двойна стая |
12.01.2023 | BB | 10663 € |
09.02.2023 | BB | 10663 € |
02.03.2023 | BB | 10623 € |
31.03.2023 | BB | 10581 € |
21.04.2023 | BB | 10581 € |
Beach Pool Villa - HB
Дата | База | Двойна стая |
12.01.2023 | HB | 11279 € |
09.02.2023 | HB | 11279 € |
02.03.2023 | HB | 11239 € |
31.03.2023 | HB | 11197 € |
21.04.2023 | HB | 11197 € |
Beach Pool Villa - FB
Дата | База | Двойна стая |
12.01.2023 | FB | 11804 € |
09.02.2023 | FB | 11804 € |
02.03.2023 | FB | 11764 € |
31.03.2023 | FB | 11722 € |
21.04.2023 | FB | 11722 € |
Water Villa - BB
Дата | База | Двойна стая |
12.01.2023 | BB | 11979 € |
09.02.2023 | BB | 11979 € |
02.03.2023 | BB | 11939 € |
31.03.2023 | BB | 11897 € |
21.04.2023 | BB | 11897 € |
Beach Pool Villa - AI
Дата | База | Двойна стая |
12.01.2023 | AI | 12315 € |
09.02.2023 | AI | 12315 € |
02.03.2023 | AI | 12275 € |
31.03.2023 | AI | 12233 € |
21.04.2023 | AI | 12233 € |
Water Villa - HB
Дата | База | Двойна стая |
12.01.2023 | HB | 12602 € |
09.02.2023 | HB | 12602 € |
02.03.2023 | HB | 12562 € |
31.03.2023 | HB | 12520 € |
21.04.2023 | HB | 12520 € |
Water Villa - FB
Дата | База | Двойна стая |
12.01.2023 | FB | 13127 € |
09.02.2023 | FB | 13127 € |
02.03.2023 | FB | 13087 € |
31.03.2023 | FB | 13045 € |
21.04.2023 | FB | 13045 € |
Water Villa - AI
Дата | База | Двойна стая |
12.01.2023 | AI | 13638 € |
09.02.2023 | AI | 13638 € |
02.03.2023 | AI | 13598 € |
31.03.2023 | AI | 13556 € |
21.04.2023 | AI | 13556 € |